Frekuensi My Cinema Asia Terbaru di Parabola Ninmedia
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate My Cinema Asia di satelit ChinaSat 11 terbaru. Saluran My Cinema Asia menambah daftar channel yang ada di ChinaSat 11 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel My Cinema Asia adalah siaran televisi yang menyiarkan program acara hiburan film. Di siaran My Cinema Asia ini kita bisa nonton film blockbuster Asia dari yang bergenre romance, action hingga kolosal. Channel My Cinema Asia ini memang menargetkan pangsa pasar Asia, jadi kalau suka dengan film film Asian channel My Cinema Asia bisa menjadi rujukan.

Cara lock My Cinema Asia tidak terlalu susah, yang kita lakukan adalah dengan tracking satelit ChinaSat 11. Langkah awal adalah menambahkan frekuensi My Cinema Asia secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder My Cinema Asia terbaru di satelit ChinaSat 11 tersebut. Kita juga bisa blind scan pada satelit ChinaSat 11 yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi My Cinema Asia silahkan lihat data teknis berikut.
![]() | |
Data | Keterangan |
Satelit | ChinaSat 11 |
Transponder | 12560 V 43201 |
Frekuensi | 12560 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 43201 |
Transponder ID | 2 |
SID | 2020 |
Channel Name | My Cinema Asia |
PMT PID | 3020 |
PCR PID | 720 |
Service Type | Digital Television |
Running Status | undefined |
Provider Name | Ninmedia |
CAT PID | 1 |
Conditional Access | 0x4AD3 [ BDVT ] - Selected |
CA PID | 5186 |
Conditional Access | 0x4AD3 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 720 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Format Profile | MPEG-TS High@L3 |
Codec ID | 27 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Chroma Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
Audio | AAC Audio |
Audio PID | 320 |
Tipe Stream | MPEG4 Audio (ISO/IEC 14496-3) |
Country | IDN |
Local Time Offset | 00:00:00 |
Time Of Change | 28-Oct-12 01:00:00 |
Next Time Offset | 00:00:00 |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 03-Dec-19 22:21:40 |
Network Date | 04-Dec-19 04:53:05 [GMT +7] |
Update pada 04-Dec-19 06:09:09 |
Data Rate My Cinema Asia | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
ECM/EMM | 0x1442 | 5.01 | 0.01 |
PMT | 0x0BCC | 5.01 | 0.01 |
H.264 Video | 0x02D0 | 1299.36 | 1.73 |
AAC Audio | 0x0140 | 108.00 | 0.14 |
TOT | 0x0014 | 0.21 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 196.79 | 0.26 |
SDT | 0x0011 | 30.08 | 0.04 |
NIT | 0x0010 | 5.01 | 0.01 |
CAT | 0x0001 | 5.01 | 0.01 |
PAT | 0x0000 | 10.03 | 0.01 |
Null Packets | 0x1FFF | 4679.48 | 6.23 |
Frekuensi My Cinema Asia Terbaru di Parabola Ninmedia Komentar