Update Palapa D Frekuensi Channel Terbaru
Setelah Satelit Indonesia memposting update channel tv sat palapa d kini saatnya update frekuensi palapa d terbaru. Sama seperti update satelit lain untuk kali ini update frekuensi satelit palapa d akan tetap dengan format yang sama agar mudah di pahami.
Untuk cara update Palapa D yang satelit Indonesia lakukan adalah dengan scaning kemudian di konversi ke data teknis buat di tampilkan di blog. Untuk yang mencari palapa d new update channels satellite tv bisa saja menjadikan halaman ini sebagai acuan untuk memperoleh info.
Keterbatasan perangkat parabola yang dipakai Satelit Indonesia mungkin akan menghasilkan update daftar kode freq transponder satelit palapa d at 113.0°e menjadi berbeda dengan di tempat anda. Namun dengan adanya update frekuensi palapa d terbaru di harapkan bisa membantu dalam tracking.
Untuk yang penasaran mengenai hasil update siaran palapa d silahkan lihat daftar berikut

Aksi | Transponder | Nama Channel |
![]() | 3852 V 2000 | DaQu Radio |
![]() | 3852 V 2000 | YM TV |
![]() | 3980 V 31000 | OTOMOTIF INDONESIA |
![]() | 3600 V 31000 | POP CHANNEL |
![]() | 3460 H 29900 | 02 TV DESA |
Nama Channel | 02 MATRIX SHOP menjadi 02 TV DESA | |
![]() | 3627 H 17986 | AntaraNews |
Tipe | TV menjadi Data | |
Video PID | 103 menjadi 0 | |
PCR | 102 menjadi 0 | |
Tipe | H.264 menjadi ISO13818 | |
Nomer Audio | 1 menjadi 0 | |
Audio PID | 104 menjadi 0 | |
![]() | 3786 H 5632 | TVONE |
Nomer Audio | 1 menjadi 2 | |
![]() | 3792 H 3000 | BNI LIFE 1 |
Video PID | 257 menjadi 33 | |
PMT | 256 menjadi 32 | |
PCR | 259 menjadi 33 | |
Audio PID | 258 menjadi 34 | |
![]() | 3819 V 27500 | TV BMW |
Nama Channel | TR TV menjadi TV BMW | |
![]() | 3819 V 27500 | HANGOUT |
Tipe | FTA menjadi acak | |
Nomer ECM | 0 menjadi 1 | |
![]() | 3880 H 30000 | Nick SE |
Nomer Audio | 6 menjadi 1 | |
![]() | 4006 V 6400 | Net Media |
PMT | 35 menjadi 32 | |
![]() | 4100 V 30000 | Nameless 4100_21 |
Video PID | 5162 menjadi 4162 | |
PCR | 5162 menjadi 4162 | |
![]() | 4100 V 30000 | ' |
Nama Channel | Nameless 4100_81 menjadi ' | |
![]() | 4100 V 30000 | Nameless 4100_90 |
Nomer Audio | 2 menjadi 1 | |
![]() | 4140 V 30000 | ASIA TRAVEL SD-ID |
Nama Channel | ASN menjadi ASIA TRAVEL SD-ID | |
Video PID | 38 menjadi 89 | |
PMT | 39 menjadi 90 | |
PCR | 38 menjadi 89 | |
Audio PID | 36 menjadi 84 | |
![]() | 4140 V 30000 | ANIMAX |
Nama Channel | BON menjadi ANIMAX | |
![]() | 4140 V 30000 | SONY |
Nama Channel | CETV/µØT menjadi SONY | |
![]() | 4140 V 30000 | AFC |
Nama Channel | AL JAZEERA menjadi AFC | |
![]() | 4140 V 30000 | NICK I/II |
Nama Channel | ASIA TRAVEL SD-ID menjadi NICK I/II | |
Video PID | 89 menjadi 38 | |
PMT | 90 menjadi 39 | |
PCR | 89 menjadi 38 | |
Nomer Audio | 1 menjadi 2 | |
Audio PID | 84 menjadi 36 | |
ECM | 4913 menjadi 4881 | |
![]() | 4140 V 30000 | MORE MALL 2 |
Nomer Audio | 1 menjadi 2 | |
Update pada 20/08/2015 13:45:01 |
Update Palapa D Frekuensi Channel Terbaru Komentar