Foshan TV Nanhai Channel Frequency ChinaSat 6A
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate Foshan TV Nanhai Channel di satelit ChinaSat 6A terbaru. Saluran Foshan TV Nanhai Channel menambah daftar channel yang ada di ChinaSat 6A yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Foshan TV Nanhai Channel adalah saluran televisi yang menyiarkan berita untuk kawasan China. Belum banyak informasi yang bisa didapatkan dari Nanhai Channel ini namun biasanya channl Nanhai Tv ini diacak dengan jenis acakan nagra.
Untuk mendapatkan channel Foshan TV Nanhai Channel anda harus tracking satelit ChinaSat 6A kemudian memasukkan nomer frekuensi Foshan TV Nanhai Channel secara manual selanjutnya lakukan scan pada transponder Foshan TV Nanhai Channel terbaru tersebut atau bisa juga manfaatkan fitur blind scan receiver TV satelit parabola anda. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi Foshan TV Nanhai Channel silahkan lihat data teknis berikut.
Foshan TV Nanhai Channel | |
Data | Keterangan |
Satelit | ChinaSat 6A |
Transponder | 4014 H 4140 |
Frekuensi | 4014 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 4140 |
SID | 0408 |
Nama Siaran | NANHAI |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Provider | CCN |
CAT PID | 1 |
Nama Network | CCN |
PMT PID | 4085 |
PCR PID | 4080 |
System Clock | 20 ppm |
Max Bitrate | 200000 kbps |
Buffer | 250 kbps |
Video | MPEG2 Video |
Video PID | 4080 |
Format profile | MPEG-TS Main@Main |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 fps |
Aspect Ratio | 4:3 |
Subsampling | 4:2:0 |
Tipe Stream | MPEG2 Video ITU-T Rec. H.262 | ISO/IEC 13818-2 or ISO/IEC 11172-2 |
Video Stream | 25 fps Main |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 4081 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Bahasa | spa |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 4082 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Bahasa | eng |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 4083 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Bahasa | eng |
Update pada 8/22/2016 7:06:09 AM |
Data Rate Foshan TV Nanhai Channel | |||
PID | Stream | Rate (kbps) | Persen |
4080 | MPEG2 Video | 4274.53 | 72.51 |
4083 | MPEG Audio | 142.00 | 2.41 |
4082 | MPEG Audio | 142.00 | 2.41 |
4081 | MPEG Audio | 142.00 | 2.41 |
4085 | PMT | 3.36 | 0.06 |
17 | SDT | 1.44 | 0.02 |
16 | NIT | 0.48 | 0.01 |
1 | CAT | 7.68 | 0.13 |
- | PAT | 7.68 | 0.13 |
8191 | Null Packets | 1173.94 | 19.91 |
Foshan TV Nanhai Channel Frequency ChinaSat 6A Komentar