Frekuensi Daai TV di Parabola Channel SMV TV Terbaru
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate Daai TV di satelit ABS 2 terbaru. Saluran Daai TV menambah daftar channel kemanusiaan yang ada di SMV TV Free View Sat ABS 2 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola Ku Band mini.
Channel Daai TV adalah siaran televisi yang menyiarkan program acara bidang kemanusiaan yang memfokuskan pada penyebaran cinta kasih lintas agama, suku, bangsa dan negara. Saluran Daai TV dimiliki oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.
Untuk mendapatkan channel Daai TV anda harus tracking satelit ABS 2 kemudian memasukkan nomer frekuensi Daai TV secara manual selanjutnya lakukan scan pada transponder Daai TV terbaru tersebut atau bisa juga manfaatkan fitur blind scan receiver TV satelit parabola anda. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi Daai TV silahkan lihat data teknis berikut.
Daai TV | |
Data | Keterangan |
Transponder | 11165 H 44001 |
Satelit | ABS 2 |
Frekuensi | 11165 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 44001 |
SID | 0335 |
Nama Siaran | Daai TV |
Tipe Siaran | Digital Television |
CAT PID | 1 |
Jenis Acakan | 0x4A64 ( Sky ) - Terpilih 0x4AF0 ( ABVT ) |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Network | {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05} |
PMT PID | 1363 |
PCR PID | 860 |
Conditional Access | 0x4AF0 |
CA PID | 59 |
Conditional Access | 0x4A64 |
CA PID | 7990 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 853 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Bahasa | eng |
Conditional Access | 0x4A64 |
CA PID | 7990 |
Conditional Access | 0x4AF0 |
CA PID | 59 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 860 |
Format profile | MPEG-TS Main@L3 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B, BT.470 System G |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Conditional Access | 0x4A64 |
CA PID | 7990 |
Conditional Access | 0x4AF0 |
CA PID | 59 |
Update pada 4/8/2017 6:00:27 AM |
Data Rate Daai TV | |||
PID | Stream | Rate (kbps) | Persen |
860 | H.264 Video | 711.76 | 0.73 |
853 | MPEG Audio | 135.74 | 0.14 |
1363 | PMT | 24.22 | 0.02 |
7990 | ECM/EMM | 15.04 | 0.02 |
59 | ECM/EMM | 15.04 | 0.02 |
20 | TOT | 0.47 | 0.00 |
18 | EIT | 55.59 | 0.06 |
17 | SDT | 25.30 | 0.03 |
16 | NIT | 25.10 | 0.03 |
1 | CAT | 25.03 | 0.03 |
- | PAT | 24.02 | 0.02 |
8191 | Null Packets | 7674.43 | 7.83 |
4376 | ? | 275.26 | 0.28 |
416 | ? | 336.92 | 0.34 |
Frekuensi Daai TV di Parabola Channel SMV TV Terbaru Komentar