Transponder K Vision Ku Band Frekuensi Update Terbaru
Satelit Indonesia update nomor transponder k-vision terbaru di ku band satelit parabola Measat 3A. Kita tahu daftar transponder k vision ada di jalur c band dan ku band. Untuk transponder k vision c band di Palapa D dan untuk transponder k vision ku band di Measat 3A.
K Vision adalah salah satu DTH di Indonesia. Untuk kali ini Satelit Indonesia akan membahas data frekuensi k vision di measat ku band khususnya di Measat 3A. Dengan adanya data transponder ini diharapkan cara mencari frekuensi k vision lebih mudah dilakukan.
Mungkin diantara para pembaca web Satelit Indonesia ini ada yang butuh data sebagai cara setting frekuensi k vision ku band agar lebih cepat dan tepat. Untuk itu Satelit Indonesia usahakan data frekuensi dan symbol rate k-vision ku band ini akan dibuat selengkap mungkin.
Data Transponder K Vision Ku Band Measat 3a | |
Properties | Value |
Satellite | Measat 3a |
Frequency | 12397 MHZ |
Polarization | Horizontal |
Symbol Rate | 31000 |
Modulation | 8PSK |
FEC | 2/3 |
Standard | DVB-S2 |
Pilot | ON |
Roll Off | 0.20 |
Spectral Inversion | Inverted |
Coding Mode | CCM |
Multi Input Stream | 0 |
Bit Rate | 61.411 Mbit/s |
Carrier Width | 37.200 |
RF Level | 51 dBm |
SNR | 16,7 dB |
BER | 0,0000000 |
Time To Lock | 1830 ms |
Feed Info | 21/11/2017 8:00:47 |
Network Information Table 12397 H 31000 | ||
Properties | Value | Name |
Name | PID : 0x40 | Actual Network |
Network ID | 1 | Site - 1 |
Descriptor | 0x40 | Network Name |
Descriptor Length | 8 | |
Network Name | Site - 1 | |
Descriptor | 0x4A | Linkage |
Descriptor Length | 20 | |
Original Network I D | 1 | Site - 1 |
Service I D | 2008 | Service 2008 |
Linkage Type | 9 | System Software Update Service (TS 102 006 [20]) |
O U I | 0x514257 | |
Selector | 51 40 0C 0D 23 00 7F B2 | |
Transport Stream ID | 1 | 0 MHz |
Descriptor | 0x43 | Satellite Delivery System |
Descriptor Length | 11 | |
Frequency | 0 | MHz |
Orbital Position | 360.0 | ° |
West East Flag | 0 | West |
Polarisation | 0 | Linear Horizontal |
Modulation System | 0 | DVB-S |
Modulation | 1 | QPSK |
Symbolrate | 5000 | |
FEC Inner | 1 | 1/2 |
Transport Stream ID | 2 | 12396.5 MHz |
Descriptor | 0x13 | Carousel Identifier |
Descriptor Length | 5 | |
Carousel I D | 0x00010005 | |
Format I D | 0x0E | |
Descriptor | 0x43 | Satellite Delivery System |
Descriptor Length | 11 | |
Frequency | 12396.5 | MHz |
Orbital Position | 91.5 | ° |
West East Flag | 1 | East |
Polarisation | 0 | Linear Horizontal |
Modulation System | 0 | DVB-S |
Modulation | 2 | 8PSK |
Symbolrate | 31000 | |
FEC Inner | 15 | No conv. coding |
Transport Stream ID | 5 | 3980 MHz |
Descriptor | 0x43 | Satellite Delivery System |
Descriptor Length | 11 | |
Frequency | 3980 | MHz |
Orbital Position | 0.0 | ° |
West East Flag | 1 | East |
Polarisation | 1 | Linear Vertical |
Modulation System | 1 | DVB-S2 |
Roll Off | 2 | a = 0.20 |
Modulation | 1 | QPSK |
Symbolrate | 31000 | |
FEC Inner | 1 | 1/2 |
Descriptor | 0x79 | S2 Satellite Delivery System |
Descriptor Length | 0 | |
Scrambling Sequence Selector | 0 | |
Multiple Input Stream Flag | 0 | |
Backwards Compatibility Indicator | 0 | |
Descriptor | 0x13 | Carousel Identifier |
Descriptor Length | 5 | |
Carousel I D | 0x00010005 | |
Format I D | 0x0E |
Conditional Access Tables 12397 H 31000 | ||
Properties | Value | Name |
PID | 0x09 | Conditional Access |
Descriptor | 0x09 | Conditional Access |
CA PID | 768 | |
Descriptor Length | 4 | |
CA System ID | 0x0B00 | Conax |
CA | 768 | |
Descriptor | 0x09 | Conditional Access |
CA PID | 546 | |
Descriptor Length | 4 | |
CA System ID | 0x4A6A | Unknown |
CA | 546 |
Data Rate Transponder 12397 H 31000 | |||
Service Name | Stream Type | Hex PID | kbps |
ANTV | PMT | 003A | 24.28 |
ECM/EMM | 0142 | 15.00 | |
$ MPEG Audio | 0452 | 167.07 | |
$ H.264 Video | 0453 | 1019.53 | |
ECM/EMM | 0610 | 15.00 | |
ECM/EMM | 0135 | 14.93 | |
BE IN SPORTS 1 | PMT | 0381 | 24.28 |
$ MPEG Audio | 0382 | 135.76 | |
$ H.264 Video | 0383 | 1293.95 | |
$ MPEG Audio | 0384 | 135.76 | |
ECM/EMM | 0624 | 14.93 | |
ECM/EMM | 0138 | 14.93 | |
BE IN SPORTS 2 | PMT | 0411 | 24.21 |
$ MPEG Audio | 0412 | 135.83 | |
$ H.264 Video | 0413 | 1229.95 | |
$ MPEG Audio | 0414 | 135.83 | |
ECM/EMM | 0625 | 14.93 | |
$ MPEG Audio | 0020 | 135.76 | |
$ H.264 Video | 0026 | 1232.70 | |
BE IN SPORTS 3 | PMT | 0027 | 24.28 |
$ MPEG Audio | 0047 | 135.83 | |
ECM/EMM | 0156 | 14.93 | |
ECM/EMM | 0721 | 14.93 | |
ECM/EMM | 0219 | 14.93 | |
ECM/EMM | 0723 | 14.93 | |
BERITA SATU | PMT | 1146 | 24.21 |
$ H.264 Video | 1147 | 820.50 | |
$ MPEG Audio | 1148 | 135.83 | |
ECM/EMM | 0155 | 14.93 | |
ECM/EMM | 0720 | 15.00 | |
COMING SOON | PMT | 1011 | 24.28 |
$ H.264 Video | 1012 | 600.01 | |
ECM/EMM | 0220 | 14.93 | |
ECM/EMM | 0725 | 14.93 | |
DA VINCI LEARNING | PMT | 1156 | 24.28 |
$ H.264 Video | 1157 | 1123.40 | |
$ MPEG Audio | 1158 | 167.14 | |
$ MPEG Audio | 1159 | 135.76 | |
$ MPEG Audio | 0039 | 135.83 | |
$ H.264 Video | 0048 | 661.11 | |
DUCK TV | PMT | 0049 | 24.21 |
ECM/EMM | 0235 | 15.00 | |
ECM/EMM | 0711 | 15.00 | |
FOX | PMT | 0033 | 24.28 |
ECM/EMM | 0133 | 14.93 | |
$ MPEG Audio | 0362 | 167.07 | |
$ H.264 Video | 0363 | 756.86 | |
ECM/EMM | 0602 | 14.93 | |
ECM/EMM | 0160 | 15.00 | |
FOX ACTION MOVIES | PMT | 0561 | 24.21 |
$ MPEG Audio | 0562 | 167.07 | |
$ H.264 Video | 0563 | 1038.67 | |
ECM/EMM | 0717 | 15.00 | |
$ MPEG Audio | 0041 | 167.07 | |
$ H.264 Video | 0042 | 900.23 | |
FOX CRIME | PMT | 0043 | 24.21 |
ECM/EMM | 0072 | 14.93 | |
ECM/EMM | 0157 | 14.93 | |
ECM/EMM | 0161 | 14.93 | |
FOX FAMILY MOVIES | PMT | 0581 | 24.28 |
$ MPEG Audio | 0582 | 167.14 | |
$ H.264 Video | 0583 | 807.81 | |
$ MPEG Audio | 0584 | 167.14 | |
ECM/EMM | 0712 | 14.93 | |
ECM/EMM | 0170 | 14.93 | |
FOX LIFE | PMT | 0671 | 24.28 |
$ MPEG Audio | 0672 | 167.14 | |
$ H.264 Video | 0673 | 1363.75 | |
ECM/EMM | 0703 | 14.93 | |
ECM/EMM | 0158 | 14.93 | |
FOX MOVIES PREMIUM | PMT | 0591 | 24.28 |
$ MPEG Audio | 0592 | 167.14 | |
$ H.264 Video | 0593 | 677.56 | |
ECM/EMM | 0705 | 14.93 | |
FOX SPORTS | PMT | 0032 | 24.28 |
ECM/EMM | 0130 | 14.93 | |
$ MPEG Audio | 0332 | 167.14 | |
$ H.264 Video | 0333 | 857.97 | |
$ MPEG Audio | 0334 | 167.14 | |
ECM/EMM | 0615 | 14.93 | |
FOX SPORTS 2 | PMT | 0031 | 24.28 |
ECM/EMM | 0129 | 14.93 | |
$ MPEG Audio | 0322 | 198.46 | |
$ H.264 Video | 0323 | 1305.47 | |
$ MPEG Audio | 0324 | 198.46 | |
ECM/EMM | 0618 | 14.93 | |
$ MPEG Audio | 002B | 167.14 | |
$ H.264 Video | 002E | 1045.55 | |
FOX SPORTS 3 | PMT | 002F | 24.28 |
ECM/EMM | 0230 | 14.93 | |
ECM/EMM | 0800 | 14.93 | |
INDOSIAR | PMT | 0030 | 24.28 |
ECM/EMM | 0131 | 14.93 | |
$ MPEG Audio | 0342 | 167.07 | |
$ H.264 Video | 0343 | 1493.64 | |
ECM/EMM | 0607 | 14.93 | |
$ MPEG Audio | 003B | 167.07 | |
$ H.264 Video | 003C | 1514.58 | |
KOMPAS TV | PMT | 003D | 24.28 |
ECM/EMM | 0169 | 14.93 | |
ECM/EMM | 0722 | 14.93 | |
ECM/EMM | 0225 | 14.93 | |
ECM/EMM | 0726 | 14.93 | |
KTV | PMT | 1170 | 24.21 |
$ H.264 Video | 1171 | 1090.20 | |
$ MPEG Audio | 1172 | 167.14 | |
METRO TV | PMT | 002D | 24.28 |
ECM/EMM | 0136 | 14.93 | |
$ MPEG Audio | 0392 | 167.14 | |
$ H.264 Video | 0393 | 1499.51 | |
ECM/EMM | 0601 | 14.93 | |
MOTION FM | PMT | 003E | 24.21 |
ECM/EMM | 0086 | 14.93 | |
$ MPEG Audio | 0101 | 166.64 | |
ECM/EMM | 0501 | 14.93 | |
MY CINEMA | PMT | 004D | 24.28 |
ECM/EMM | 0064 | 14.93 | |
$ H.264 Video | 007B | 1421.81 | |
$ MPEG Audio | 009A | 167.14 | |
ECM/EMM | 0247 | 14.93 | |
MY CINEMA ASIA | PMT | 007A | 24.28 |
$ MPEG Audio | 007D | 167.07 | |
$ H.264 Video | 008B | 1140.00 | |
ECM/EMM | 0248 | 15.00 | |
ECM/EMM | 0524 | 15.00 | |
MY FAMILY | PMT | 008A | 24.28 |
$ H.264 Video | 009B | 840.50 | |
$ MPEG Audio | 009C | 167.07 | |
ECM/EMM | 0249 | 14.93 | |
ECM/EMM | 0525 | 14.93 | |
$ H.264 Video | 0034 | 1344.47 | |
$ MPEG Audio | 0036 | 198.46 | |
MY KIDS | PMT | 0038 | 24.21 |
ECM/EMM | 0234 | 15.00 | |
ECM/EMM | 0709 | 15.00 | |
ECM/EMM | 0163 | 14.93 | |
NAT GEO | PMT | 0651 | 24.21 |
$ MPEG Audio | 0652 | 167.14 | |
$ H.264 Video | 0653 | 2144.23 | |
ECM/EMM | 0704 | 14.93 | |
$ MPEG Audio | 0044 | 167.07 | |
$ H.264 Video | 0045 | 1640.63 | |
NAT GEO WILD | PMT | 0046 | 24.28 |
ECM/EMM | 0073 | 14.93 | |
ECM/EMM | 0166 | 14.93 | |
ECM/EMM | 0226 | 14.93 | |
ECM/EMM | 0727 | 14.93 | |
NET TV | PMT | 1173 | 24.28 |
$ H.264 Video | 1174 | 1629.76 | |
$ MPEG Audio | 1175 | 167.14 | |
MPEG Audio | 0700 | 125.32 | |
ON CHANNEL | PMT | 0701 | 24.28 |
H.264 Video | 0702 | 1128.69 | |
ECM/EMM | 0227 | 14.93 | |
ECM/EMM | 0728 | 14.93 | |
RTV | PMT | 1176 | 24.21 |
$ H.264 Video | 1177 | 1261.19 | |
$ MPEG Audio | 1178 | 167.14 | |
SCTV | PMT | 0028 | 24.28 |
ECM/EMM | 0134 | 14.93 | |
$ MPEG Audio | 0372 | 167.14 | |
$ H.264 Video | 0373 | 1428.18 | |
ECM/EMM | 0606 | 14.93 | |
Service 2008 | PMT | 002C | 0.51 |
SSU | 07D9 | 198.53 | |
$ MPEG Audio | 0035 | 151.85 | |
SMART FM | PMT | 003F | 24.21 |
ECM/EMM | 006E | 14.93 | |
ECM/EMM | 0502 | 14.93 | |
$ MPEG Audio | 0021 | 212.44 | |
SONORA FM | PMT | 0037 | 24.28 |
ECM/EMM | 0087 | 14.93 | |
ECM/EMM | 0504 | 14.93 | |
TRANS 7 | PMT | 0025 | 24.28 |
ECM/EMM | 0139 | 15.00 | |
$ MPEG Audio | 0422 | 167.14 | |
$ H.264 Video | 0423 | 821.95 | |
ECM/EMM | 0609 | 15.00 | |
TRANS TV | PMT | 0024 | 24.28 |
ECM/EMM | 0140 | 14.93 | |
$ MPEG Audio | 0432 | 167.14 | |
$ H.264 Video | 0433 | 1492.19 | |
ECM/EMM | 0608 | 14.93 | |
TV ONE | PMT | 0023 | 24.28 |
ECM/EMM | 0144 | 14.93 | |
$ MPEG Audio | 0472 | 167.07 | |
$ H.264 Video | 0473 | 949.73 | |
ECM/EMM | 0605 | 14.93 | |
$ MPEG Audio | 0029 | 167.14 | |
$ H.264 Video | 002A | 1393.39 | |
TVN | PMT | 0040 | 24.21 |
ECM/EMM | 0075 | 14.93 | |
ECM/EMM | 0168 | 14.93 | |
TVRI | PMT | 0022 | 24.21 |
ECM/EMM | 0141 | 14.93 | |
$ MPEG Audio | 0442 | 135.76 | |
$ H.264 Video | 0443 | 956.62 | |
ECM/EMM | 0604 | 14.93 | |
N/A | PAT | 0000 | 23.99 |
CAT | 0001 | 25.08 | |
NIT | 0010 | 25.37 | |
SDT | 0011 | 24.86 | |
TOT | 0014 | 0.36 | |
ECM/EMM | 0222 | 218.39 | |
ECM/EMM | 0300 | 307.83 | |
? | 0730 | 14.93 | |
Null Packets | 1FFF | 7871.39 |
Transponder K Vision Ku Band Frekuensi Update Terbaru Komentar
Iksan Kaplale
Apakah bisa ditracking pakai dish 40 cm