Frekuensi Terkuat Ninmedia Transponder Chinasat 11 Terbaru
Satelit Indonesia update informasi data transponder ninmedia ku band terbaru. Pecinta channel TV satelit parabola FTA pasti sudah tidak asing dengan Ninmedia yang ada di Chinasat 11. Ninmedia adalah host channel di Indonesia yang memuat berbagai siaran TV satelit gratis.
Transponder Ninmedia menempati jalur Ku Band di Chinasat 11, dengan beam Indonesia yang kuat maka tidak salah kalau sampai melebar ke negeri tetangga kita Malaysia, mungkin juga bisa di akses di Philipina, Brunei dan Singapura kalau berani pasang dish parabola disana.
Transponder Ninmedia ini bisa dijadikan sebagai patokan frekuensi terkuat ninmedia karena sampai ditulis data ini, Ninmedia baru aktif di satu transponder. Selain itu juga di Chinasat 11 juga ada Transponder Sky LBS. Namun karena kualitas sinyal lebih besar Ninmedia maka sebagai acuan frekuensi terkuat chinasat 11 memakai transponder ninmedia.
Data transponder ninmedia ini juga bisa kita gunakan untuk mengecek daftar channel di Ninmedia ini benar aktif atau hanya namanya saja alias cuman aktif PMT nya saja, dimana Video audio channel Ninmedia tersedia atau tidak. Namun karena ini sifatnya masih manual maka di tunggu sumbangsihnya untuk mengingatkan admin kalau telat update.
Data Transponder Ninmedia ChinaSat 11 | |
Properties | Value |
Satellite | ChinaSat 11 |
Frequency | 12500 MHZ |
Polarization | Vertical |
Symbol Rate | 43201 |
Modulation | 8PSK |
FEC | 3/5 |
Standard | DVB-S2 |
Pilot | ON |
Roll Off | 0.25 |
Spectral Inversion | Inverted |
Coding Mode | CCM |
Multi Input Stream | 0 |
Bit Rate | 76.896 Mbit/s |
Carrier Width | 54.000 |
RF Level | 51 dBm |
SNR | 14,9 dB |
BER | 0,0000000 |
Time To Lock | 3545 ms |
Feed Info | 17/11/2017 6:13:24 |
Network Information Table 12500 V 43201 | ||
Properties | Value | Name |
Name | PID : 0x62 | Other Network |
Network ID | 1 | Frequency List |
Descriptor | 0x62 | Frequency List |
Descriptor Length | 5 | |
Coding Type | 1 | Satellite |
Frequency | 12560 | MHz |
Conditional Access Tables 12500 V 43201 | ||
Properties | Value | Name |
PID | 0x09 | Conditional Access |
Descriptor | 0x09 | Conditional Access |
CA PID | 4096 | |
Descriptor Length | 4 | |
CA System ID | 0x4AD3 | Unknown |
CA | 4096 |
Data Rate Transponder 12500 V 43201 | |||
Service Name | Stream Type | Hex PID | kbps |
Yuhu Radio | PMT | 0100 | 4.98 |
AAC Audio | 0024 | 65.68 | |
TVRI | PMT | 053C | 4.98 |
H.264 Video | 0274 | 1456.17 | |
AAC Audio | 015E | 110.94 | |
TV ONE | PMT | 0527 | 4.98 |
H.264 Video | 025F | 1457.91 | |
AAC Audio | 008C | 107.95 | |
TV Desa | PMT | 053D | 4.98 |
H.264 Video | 0275 | 1456.17 | |
AAC Audio | 0168 | 107.12 | |
AAC Audio | 076D | 64.60 | |
TRIBRATA TV | PMT | 052C | 4.98 |
H.264 Video | 0264 | 1195.43 | |
AAC Audio | 00BE | 64.69 | |
Trans TV | PMT | 053E | 4.98 |
H.264 Video | 0276 | 1353.78 | |
AAC Audio | 0172 | 110.69 | |
Trans 7 | PMT | 0535 | 4.98 |
H.264 Video | 026D | 1457.08 | |
AAC Audio | 0118 | 106.21 | |
Tabalong TV | PMT | 0533 | 4.98 |
H.264 Video | 026B | 1456.75 | |
AAC Audio | 0104 | 111.52 | |
SMI | PMT | 0522 | 4.98 |
H.264 Video | 025A | 1457.50 | |
AAC Audio | 005A | 109.94 | |
SFI | PMT | 0528 | 4.98 |
H.264 Video | 0260 | 1457.17 | |
AAC Audio | 0096 | 109.69 | |
SCTV | PMT | 052E | 4.98 |
H.264 Video | 0266 | 1457.58 | |
AAC Audio | 00D2 | 110.03 | |
Salingsapa | PMT | 0526 | 4.98 |
H.264 Video | 025E | 1261.94 | |
AAC Audio | 0082 | 109.03 | |
RTV | PMT | 054A | 9.96 |
H.264 Video | 0278 | 1454.76 | |
AAC Audio | 0186 | 111.27 | |
Rodja TV | PMT | 053B | 4.98 |
H.264 Video | 0273 | 1353.70 | |
AAC Audio | 0154 | 110.44 | |
Red Diamond | PMT | 054E | 4.98 |
H.264 Video | 0286 | 1456.34 | |
AAC Audio | 0212 | 105.96 | |
RCTI | PMT | 054B | 4.98 |
H.264 Video | 0283 | 1543.94 | |
AAC Audio | 01F4 | 109.11 | |
Qur'an TV | PMT | 053A | 4.98 |
H.264 Video | 0272 | 1251.31 | |
AAC Audio | 014A | 108.12 | |
NU Channel | PMT | 052F | 4.98 |
H.264 Video | 0267 | 564.75 | |
AAC Audio | 00DC | 110.36 | |
Ninmedia Info Channel | PMT | 0521 | 4.98 |
H.264 Video | 0259 | 1456.92 | |
AAC Audio | 0050 | 106.04 | |
Net TV | PMT | 052B | 4.98 |
H.264 Video | 0263 | 1456.42 | |
AAC Audio | 00B4 | 110.36 | |
MNC TV | PMT | 054C | 4.98 |
H.264 Video | 0284 | 1461.15 | |
AAC Audio | 01FE | 110.19 | |
MNC Shop | PMT | 0544 | 4.98 |
H.264 Video | 027C | 1457.08 | |
AAC Audio | 01AE | 109.69 | |
Metro TV | PMT | 0524 | 4.98 |
H.264 Video | 025C | 1457.08 | |
AAC Audio | 006E | 109.86 | |
Ladies Channel | PMT | 0542 | 4.98 |
H.264 Video | 027A | 1455.51 | |
AAC Audio | 019A | 107.62 | |
Kompas TV | PMT | 0537 | 4.98 |
H.264 Video | 026F | 1353.62 | |
AAC Audio | 012C | 109.11 | |
Klik Music | PMT | 0523 | 4.98 |
H.264 Video | 025B | 783.55 | |
AAC Audio | 0064 | 109.94 | |
KITANESIA | PMT | 0531 | 4.98 |
H.264 Video | 0269 | 1353.78 | |
AAC Audio | 00F0 | 111.94 | |
JTV | PMT | 0546 | 4.98 |
H.264 Video | 027E | 729.91 | |
AAC Audio | 01C2 | 108.86 | |
Inspira TV | PMT | 053F | 4.98 |
H.264 Video | 0277 | 1455.84 | |
AAC Audio | 017C | 111.44 | |
Inews | PMT | 0541 | 4.98 |
H.264 Video | 0279 | 1457.50 | |
AAC Audio | 0190 | 108.95 | |
Indosiar | PMT | 0529 | 4.98 |
H.264 Video | 0261 | 1762.25 | |
AAC Audio | 00A0 | 106.87 | |
Gold Diamond | PMT | 0549 | 4.98 |
H.264 Video | 0281 | 1455.17 | |
AAC Audio | 01E0 | 106.54 | |
H.264 Video | 0282 | 1456.75 | |
AAC Audio | 01EA | 107.70 | |
Gemilang TV (test) | PMT | 0545 | 4.98 |
H.264 Video | 027D | 1464.06 | |
AAC Audio | 01B8 | 110.94 | |
Fakta TV | PMT | 0536 | 4.98 |
H.264 Video | 026E | 521.40 | |
AAC Audio | 0122 | 108.53 | |
Duta TV | PMT | 0534 | 4.98 |
H.264 Video | 026C | 1100.93 | |
AAC Audio | 010E | 111.19 | |
DMI | PMT | 0539 | 4.98 |
H.264 Video | 0271 | 1454.84 | |
AAC Audio | 0140 | 111.52 | |
Diamond TV | PMT | 054D | 4.98 |
H.264 Video | 0285 | 1455.26 | |
AAC Audio | 0208 | 109.61 | |
DC7 | PMT | 052A | 4.98 |
H.264 Video | 0262 | 1456.34 | |
AAC Audio | 00AA | 109.20 | |
BMW TV | PMT | 0543 | 4.98 |
H.264 Video | 027B | 1455.59 | |
AAC Audio | 01A4 | 111.27 | |
Black Diamond | PMT | 0548 | 4.98 |
H.264 Video | 0280 | 916.92 | |
AAC Audio | 01D6 | 110.61 | |
Avava Diamond | PMT | 054F | 4.98 |
H.264 Video | 0287 | 713.14 | |
AAC Audio | 021C | 108.70 | |
Avava Bolywood | PMT | 0547 | 4.98 |
H.264 Video | 027F | 1541.28 | |
AAC Audio | 01CC | 109.61 | |
Arek TV | PMT | 0538 | 4.98 |
H.264 Video | 0270 | 1456.75 | |
AAC Audio | 0136 | 109.78 | |
ANTV | PMT | 0530 | 4.98 |
H.264 Video | 0268 | 1457.08 | |
AAC Audio | 00E6 | 110.19 | |
9Net | PMT | 0532 | 4.98 |
H.264 Video | 026A | 1011.00 | |
AAC Audio | 00FA | 107.29 | |
N/A | PAT | 0000 | 9.96 |
CAT | 0001 | 4.98 | |
NIT | 0010 | 5.07 | |
SDT | 0011 | 30.23 | |
TOT | 0014 | 0.17 | |
PCR | 0021 | 60.04 | |
? | 0084 | 25.83 | |
? | 0086 | 26.32 | |
? | 008A | 5.23 | |
? | 008B | 6.56 | |
ECM/EMM | 1000 | 242.81 | |
Null Packets | 1FFF | 9822.92 |
Frekuensi Terkuat Ninmedia Transponder Chinasat 11 Terbaru Komentar
Nur Said
senggol dikit ah...
Anonim
Siaran mnc sudah masuk, tapi kenapa tidak pas suaranya, di ninmedia, apakah ada yg harus diseting audionya?
Bowo Ekowidodo
Terima saja, kalau emang punya soung procecor bisa di set delay nya.
Anonim
Kok sama kasusnya sama saya gan...mnc group suaranya gak pas
Bowo Ekowidodo
Semua sama lah wong emang dari sananya begitu.
G.O.D ojjan
Gan, ada yang punya kasus serupa . ?
Pas blind scan transponder bertambah jadi 4. Chanel jadi banyak (180 chanel) tp banyak yang berulang dan berbayar ($). Itu kenapa ya . ?
Bowo Ekowidodo
Arah posisi konektor tidak dimaksimalkan 1 polaritas. jadi akan kebaca V dan H nya untuk ku band.
G.O.D ojjan
Ada dampak negatif nya gak min . ? Ane sih di hapus aja yang H nya 2 TP, jadi pake V doang.
Sekarang chinasat 11 jadi banyak ya siaran televisinya, semenjak ada sky lbs, tp sayangnya chanel percobaan dan ($) kebanyakannya.
Bowo Ekowidodo
Ndak ada, ndak masalah kalau dihapus transpondernya, saat scan juga bisa hanya dipilih polaritas V saja.
Wawan Setiawandi
Avava bollywood putus2 suaranya, knapa ya
Bowo Ekowidodo
Sudah dari sananya.
Unknown
Kenapa di daerah saya indralaya ogan ilir. Ngk dpt ya gan. Sinyalnya putus2.
Trus ketika di searching dpt siaran yg berbayar semua gan
Unknown
Transponder sky lbs 12560 v 45000 kok sinyalnya ilang
Bowo Ekowidodo
Bisa karena dish kurang gede atau receiver ndak kuat simbol rate 45000
Unknown
mau tanya. awalnya punyaku ada chinasat11/ninmedia. udah ke restore all. gimana munculin lagi. aku pakai getmecom hd009 di satelitenya gak ada sama sekali. terima kasih
Bowo Ekowidodo
Tinggal di tambah satelitnya dan scan
Roland Alviansyah H
Cara menangkap sinyal satelit ninmedia gimana ? Tolong bantuannya.
Bowo Ekowidodo
Baca baca di tutuorial cara tracking ninmedia yang pernah saya posting.
Anonim
Pakai reciever Gardiner G-88 Oracle mnc Group lumayan synkron...
Bowo Ekowidodo
Ya jelas wong itu jualan mereka, kalau ndak sinkron demo saja :v
From Seaman to Peoples
Gan, saya punya recver skybox A1 new, pas saya lihat setingan chinasat 11, lnb freq tdk ada melebihi 11300, dan itu paling tinggi. Apakah karna itu saya sampe skrng blum dapat signal ninmedia? Saya sdh coba set manual tp freq itu paling tinggi, smntara data diatas freq ninmedia 12500mhz.
Mohon pencerahannya.
Bowo Ekowidodo
Setting LNB freq nya yang universal. Coba baca baca postingan yang menyinggung ninmedia.
From Seaman to Peoples
Oh, ok. Skrng sdh. Tapi masi belum dapat jg. Pernah saya cuma dpt siaran On channel yg lagu2 smua dr k vision. Lau radio yg banyak dr astro. Kmudian tracking lagi dapat skitar 30 tv tp smua luar punya, thailand, tv 5, kamboja tv.. Dah pake satfinder analog jg tp masih sulit nemu chinasat 11 ini dari lokasi saya d batam. Klo data yg saya dapat sudut elevasinya 82 drjat pakai dish offset bekas big tv bagaimana atur posisi dish dgn sudut 82 gan? Thamks
Anonim
Bos..bagaimana cara buka chenel yg ada gambar $ nya ?
Bowo Ekowidodo
From Seaman To Peoples, dari Measat yang ada on channelnya itu ketimurin dikit.
Anonim, silahkan cek dulu jenis acakannya dan baca baca di blog ini jenis acakan yang bisa dibuka receiver FTA an
yudha abdya
sekarang dah bisa jg di chinasat 6 loh,,sdikit kbwah,,berhimpit dengan telkom 3s cband,,cba di blind scan,,tp ttp pake ku band ya..kami di aceh ckup pke dish bkas jeruk tv,,receiver nya hrs mp4 ataw full hd,,mp2 gk bsa dpt..
Bowo Ekowidodo
Chinasat 6B itu cuman C Band ndak ada Ku band
Anonim
Tranponder ninmedia bru cuma ada 2 ajha ya (ku band) trus kok RCTI suaray kya kset rusak gtu
Bowo Ekowidodo
Ninmedia cuman 1, satunya itu milik SkyLBS walaupun masih 1 network sama ninmedia.
Anonim
Sky lbs kok sinyalnya ilang ya
Bowo Ekowidodo
Mungkin ndak kuat bayar langganan transponder.
Anonim
Maap kk bro mau tanya,kira2 TP punya Sky Lbs sdh pindah dari Chinasat 11 apa ya? Kok sampe skr gak ada sinyalnya. Tq
Bowo Ekowidodo
Untuk itu saya tidak tahu bukan wewenang saya cuman memang prediksinya tidak jadi disana.
Unknown
Maaf mau nanya
TVRI dan Indosiar mulai hilang di ninmedia ya? atau gmn??
Bowo Ekowidodo
TVRI sih emang dari dulu begitu ngilang ngilang di Ninmedia, kalau Indonesiar mungkin pas Liga 1.
Unknown
Mau nanya ni knpa chanel diamon tv smuanya suara g pas delay
Bowo Ekowidodo
Biasa seperti itu kalau buka recxeiver khusus ninmedia
abi
ditempat saya cmn 9chnl
signal 90%
kualitas 70%
Bowo Ekowidodo
Mungkin salah posisi satelit.
Unknown
Kenapa misal hujan siaran ninemedia hilang???
Bowo Ekowidodo
Ku Band memang begitu, rentan sama air.
Abd rahman
Ane gak dapat signal sky lbs nya gan, apa ada yang salah...?
Bowo Ekowidodo
Emang darisananya sudah ilang.
Unknown
Mohon diberi pencerahan , intensitas signal 71% ,kualitas signal 16% , chinasat 11 dish ex big tv ,untuk meningkatkan kualitas bagaimana ? Dinaikkan berkurang di geser kiri kanan juga berkurang, trims atas bantuanya
Unknown
gan sy nyari sinyal ninmedia ga dpt2. intensitas 60% (bar merah), kualitas 0% (ga berubah). dari bogor arah 306 elep 77 polar v konektor datar selatan freq 12500V43200 (bukan 43201). resiper skylbs nano. apa yg salah ya gan? tolong pliiss..
Bowo Ekowidodo
Mungkin bisa setting, instalasi perangkat parabola atau posisi arah parabola belum tepat.
Download
Gan receiver punyaku Matrix Java II Mpeg2. Bisa ngga ya tracking Ninmedia???
Bowo Ekowidodo
Entah, belum pernah punya MPEG 2
Unknown
Ass.bang sya mo nnya parabola sy x k-vision lnb ku band ko sya tracking intensitas signal 91% & qualty signal'a 60% padahal sya udah pke app satfinder untuk tracking'a ko g mo naik2 ya sinyalnya untuk daerah tangsel
YUSUP
chanel ninmedia udah dpt semua, cuma kenapa ya tvone ko suaranya seperti cd rusak suaranya mhn pencerahannya min tk
Bowo Ekowidodo
Ahmad Baehaqi, tinggal gedein dishnya.
YUSUP, disuruh beli receiver khusus mereka.
Unknown
Maaf saya mau tanya,saya juga pakai receiver sky lbs ninmedia tp channel jtv kok tidak ada ya,mohon info.mksh
Unknown
Bos,sya pake reciever matrix garuda,
Tapi kon siaran Tvri ga ada ya,itu kenapa ya?
Bisa di batu nda
Unknown
Frekuensi ninmedia apa min?
Unknown
min satelit chinasat arah mana. berapa senti dari palapa
Unknown
parameter sdh dimasukan.., kmrn2 bisa tp skrng aku buka indosiar n SCTV gk muncul gambarnya.... mhn bantuannya gan..😊
Bowo Ekowidodo
Emang untuk SCTV Indosiar di tranponder lain khusus buat receiver mereka saat Asian Games.
Unknown
Receiver Topas TS2-39 bisa untuk penerima chinasat11 Ninmedia ?
Unknown
Maaf gann situ ad teknisi ndak?! Cape sy kmrn dpt 77chnl hilanggg berikut sinyal2 ny semua...mohon pencerahan my thx
Bowo Ekowidodo
Perbaiki lagi yang sabar, klo nyari teknisi diatas ada linknya.
Unknown
Gan kenapa chenel luar sering macet" kayak kaset udah rusak, tapi yg lokal nya lancar sinyal yg didapat 70%
Bowo Ekowidodo
Ya mungkin dari sananya begitu.
Unknown
min mohon info nya.klok resiver tanaka t 22 hd mp4 bisa gk untk ninmedia
cinasat 11
Unknown
Gan lw ujan ilang terus
Unknown
min mohon info, tiba2 channel nasional indosiar, rcti, sctv, trans tv, dkk ilang semua. tapi kaya tv desa, jtv, ada semua. padahal beberapa menit sebelumnya nggak ada masalah. kenapa ya kira2?
Unknown
Stasiun Avava bollywood, avava diamond, black diamond
Kok ga nangkep ya. Mohon pencerahan
Bowo Ekowidodo
Emang dah pindah ke Matrix Garuda TV
Unknown
Ada alat yg bisa kloujan ngak ilang signal ..
Cisse
Sy pake rx bekas orange tv, mnc Grup lancar lancar semua, tp kal sy pake rx yg lain mnc grup ma antv, tvone suaranya,trut trut hasilnya, ga pas.
Bowo Ekowidodo
Ya sudah pakai receiver bekas orange saja.
CAH MAKO
gan sya pke receiver orange tv.. sya hapus channel semua kemudian sya restar lg ke 12500 malah gk bisa muncul sighnal d receiver..solusix gan
Bowo Ekowidodo
Solusinya musiumkan receivernya beli receiver khusus Ninmedia.
Unknown
Intensitas signal 83% qulity 60-70% mnc group ko ga dapat ya solusinya gmna ya apanya yg salah
bian
apakah ada update untuk "Data Transponder Ninmedia di AsiaSat-9?
Bowo Ekowidodo
Cari dipostingan yang lain