Frekuensi Al Qur'an Al Kareem di Orange TV Terbaru
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate Al Quran Al Kareem di satelit Palapa D terbaru. Saluran Al Quran Al Kareem menambah daftar channel orange tv yang ada di Palapa D yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Al Quran Al Kareem adalah saluran televisi yang menyiarkan program acara live dari Mekah. Saluran Al Qur'an Al Kareem di Orange TV ini cocok untuk anda yang ingin menyaksikan siaran langsung diseputaran Ka'bah
Untuk mendapatkan channel Al Quran Al Kareem anda harus tracking satelit Palapa D kemudian memasukkan nomer frekuensi Al Quran Al Kareem secara manual selanjutnya lakukan scan pada transponder Al Quran Al Kareem terbaru tersebut atau bisa juga manfaatkan fitur blind scan receiver TV satelit parabola anda. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi Al Quran Al Kareem silahkan lihat data teknis berikut.
Al Quran Al Kareem | |
Data | Keterangan |
Transponder | 3780 V 29900 |
Satelit | Palapa D |
Frekuensi | 3780 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 29900 |
SID | 1912 |
Nama Siaran | AL Quran AL Kareem |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Provider | OrangeTV |
CAT PID | 1 |
Jenis Acakan | 0x0645 [ Irdeto ] - Terpilih |
Jadwal Siaran | Tersedia |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Network | OrangeTV |
PMT PID | 3080 |
PCR PID | 3083 |
Network Date | 01/03/2018 8:12:20 [GMT +7] |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 01/03/2018 3:15:22 |
Conditional Access | 0x0645 ( Irdeto ) |
CA PID | 3084 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 3081 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Video | H.264 Video |
Video PID | 3083 |
Format profile | MPEG-TS Main@L3 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B, BT.470 System G |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Update pada 01/03/2018 11:23:23 |
Data Rate Al Quran Al Kareem | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
H.264 Video | 0x0C0B | 1731.01 | 2.60 |
MPEG Audio | 0x0C09 | 125.32 | 0.19 |
PMT | 0x0C08 | 24.26 | 0.04 |
ECM/EMM | 0x0C0C | 10.04 | 0.02 |
TOT | 0x0014 | 0.17 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 609.85 | 0.92 |
SDT | 0x0011 | 9.92 | 0.01 |
NIT | 0x0010 | 4.01 | 0.01 |
CAT | 0x0001 | 25.06 | 0.04 |
PAT | 0x0000 | 25.06 | 0.04 |
Null Packets | 0x1FFF | 5413.21 | 8.12 |
Frekuensi Al Qur'an Al Kareem di Orange TV Terbaru Komentar