Frekuensi Siaran Sinema Indonesia di Parabola Orange TV
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate Sinema Indonesia di satelit Telkom 3S Ku Band terbaru. Saluran Sinema Indonesia menambah daftar channel yang ada di Telkom 3S Ku Band yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Sinema Indonesia adalah siaran televisi yang menayangkan program acara hiburan film Indonesia. Di saluran TV Sinema Indonesia ini kita bisa nonton berbagai film Indonesia tempo dulu, jadi sangat cocok untuk yang ingin nostalgia dan mengingat bagaimana suasana pas nonton film tersebut jaman dulu.
Untuk mendapatkan channel Sinema Indonesia anda harus tracking satelit Telkom 3S Ku Band kemudian memasukkan nomer frekuensi Sinema Indonesia secara manual selanjutnya lakukan scan pada transponder Sinema Indonesia terbaru tersebut atau bisa juga manfaatkan fitur blind scan receiver TV satelit parabola anda. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi Sinema Indonesia silahkan lihat data teknis berikut.

![]() | |
Data | Keterangan |
Transponder | 11590 H 29900 |
Satelit | Telkom 3S |
Frekuensi | 11590 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 29900 |
SID | 0164 |
Nama Siaran | Sinema Indonesia |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Provider | OrangeTV |
CAT PID | 1 |
Jenis Acakan | 0x0645 [ Irdeto ] - Terpilih |
Jadwal Siaran | Tersedia |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Network | OrangeTV |
PMT PID | 2010 |
PCR PID | 2013 |
Network Date | 08/07/2018 15:43:08 [GMT +7] |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 08/07/2018 8:31:15 |
Conditional Access | 0x0645 ( Irdeto ) |
CA PID | 2014 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 2011 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Video | H.264 Video |
Video PID | 2013 |
Format profile | MPEG-TS High@L3 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Update pada 08/07/2018 16:48:29 |
Data Rate Sinema Indonesia | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
PAT | 0x0000 | 25.02 | 0.04 |
CAT | 0x0001 | 25.02 | 0.04 |
NIT | 0x0010 | 3.97 | 0.01 |
SDT | 0x0011 | 8.50 | 0.01 |
EIT | 0x0012 | 94.11 | 0.14 |
TOT | 0x0014 | 0.12 | 0.00 |
PMT | 0x07DA | 24.27 | 0.04 |
MPEG Audio | 0x07DB | 125.28 | 0.19 |
H.264 Video | 0x07DD | 1059.20 | 1.59 |
ECM/EMM | 0x07DE | 10.06 | 0.02 |
Null Packets | 0x1FFF | 5773.33 | 8.67 |
Frekuensi Siaran Sinema Indonesia di Parabola Orange TV Komentar