Frekuensi HBO Channel Orange TV di Parabola Terbaru
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate HBO Asia di satelit Telkom 3S Ku Band terbaru. Saluran HBO Asia menambah daftar channel film di Orang TV yang ada pada Telkom 3S Ku Band yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel HBO Asia adalah siaran televisi yang menyiarkan program acara hiburan film. Sebenarnya kalau saluran HBO tidak perlu dikenalkan lagi, karena saluran HBO ini adalah salah satu channel yang sangat di cari penggemar film. Untuk bisa menonton HBP Orange TV bukan dengan biss key namun anda harus langganan paket Orange TV.
Cara mencari channel HBO Asia dengan mudah yaitu kita harus tracking satelit Telkom 3S Ku Band kemudian tambah nomer frekuensi HBO Asia secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder HBO Asia terbaru di satelit Telkom 3S Ku Band tersebut. Bisa juga melakukan blind scan pada satelit Telkom 3S Ku Band yang di lock tersebut. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi HBO Asia silahkan lihat data teknis berikut.
HBO Asia | |
Data | Keterangan |
Transponder | 11590 H 29900 |
Satelit | Telkom 3S |
Frekuensi | 11590 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 29900 |
SID | 0151 |
Nama Siaran | HBO |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Provider | OrangeTV |
CAT PID | 1 |
Jenis Acakan | 0x0645 [ Irdeto ] - Terpilih |
Jadwal Siaran | Tersedia |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Network | OrangeTV |
PMT PID | 2030 |
PCR PID | 2033 |
Network Date | 08/07/2018 15:42:55 [GMT +7] |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 08/07/2018 8:31:15 |
Conditional Access | 0x0645 ( Irdeto ) |
CA PID | 2034 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 2031 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 2032 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Video | H.264 Video |
Video PID | 2033 |
Format profile | MPEG-TS High@L3 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Update pada 09/07/2018 15:58:14 |
Data Rate HBO | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
PAT | 0x0000 | 25.02 | 0.04 |
CAT | 0x0001 | 25.02 | 0.04 |
NIT | 0x0010 | 3.97 | 0.01 |
SDT | 0x0011 | 8.50 | 0.01 |
EIT | 0x0012 | 94.11 | 0.14 |
TOT | 0x0014 | 0.12 | 0.00 |
PMT | 0x07EE | 24.27 | 0.04 |
MPEG Audio | 0x07EF | 125.28 | 0.19 |
MPEG Audio | 0x07F0 | 125.28 | 0.19 |
H.264 Video | 0x07F1 | 299.84 | 0.45 |
ECM/EMM | 0x07F2 | 10.06 | 0.02 |
Null Packets | 0x1FFF | 5773.33 | 8.67 |
Frekuensi HBO Channel Orange TV di Parabola Terbaru Komentar