Frekuensi National Geographic di Parabola Topas TV
Satelit Indonesia update frekuensi dan simbol rate National Geographic di satelit Palapa D terbaru. Saluran National Geographic menambah daftar channel film dokumenter yang ada di Topas TV Palapa D yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel National Geographic adalah siaran televisi yang menayangkan program acara dokumenter produksi National Geographic Society. Program saluran National Geographic hampir sama dengan Discovery Channel dan History Channel, seperti dokumenter alam, ilmu pengetahuan, budaya, dan sejarah.
Untuk mendapatkan channel National Geographic anda harus tracking satelit Palapa D kemudian memasukkan nomer frekuensi National Geographic secara manual selanjutnya lakukan scan pada transponder National Geographic terbaru tersebut atau bisa juga manfaatkan fitur blind scan receiver TV satelit parabola anda. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi National Geographic silahkan lihat data teknis berikut.

![]() | |
Data | Keterangan |
Transponder | 3960 H 30000 |
Satelit | Palapa D |
Frekuensi | 3960 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 30000 |
SID | 0804 |
Nama Siaran | NGC |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Provider | NGC |
CAT PID | 1 |
Jenis Acakan | 0x4A02 ( ) 0x4AD2 ( BDVT ) - Terpilih |
Jadwal Siaran | Tersedia |
PMT PID | 644 |
PCR PID | 643 |
Network Date | 09/04/2018 10:13:46 [GMT +7] |
TDT PID | 20 |
Table Data Time | 09/04/2018 1:40:53 |
Conditional Access | 0x4AD2 |
CA PID | 5019 |
Conditional Access | 0x4A02 ( TongFang ) |
CA PID | 6019 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 641 |
Format profile | MPEG-TS Main@L3 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Subsampling | 4:2:0 |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
AVC Video | High 4.0 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 642 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Update pada 13/04/2018 6:36:55 |
Data Rate National Geographic Channel | |||
Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
ECM/EMM | 0x1783 | 30.29 | 0.05 |
ECM/EMM | 0x139B | 15.10 | 0.03 |
PMT | 0x0284 | 15.10 | 0.03 |
MPEG Audio | 0x0282 | 125.80 | 0.22 |
H.264 Video | 0x0281 | 1251.19 | 2.15 |
PCR | 0x0283 | 75.48 | 0.13 |
TOT | 0x0014 | 2.62 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 426.32 | 0.73 |
SDT | 0x0011 | 30.19 | 0.05 |
NIT | 0x0010 | 1.31 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 15.10 | 0.03 |
PAT | 0x0000 | 15.10 | 0.03 |
Null Packets | 0x1FFF | 1298.79 | 2.24 |
Frekuensi National Geographic di Parabola Topas TV Komentar